Fuente: http://metodologia.lilacs.bvs.br/estatisticas/E/ElilbvsRvWC1.htm
Año de 2011 y semestres de 2012 Contribuición por País.
Dr. Carlos Erazo
Base de datos LILACS
| País | Total | 1982-2010 | 2011 | 2012/I | 2012/II |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 618345 | 538246 | 38716 | 29852 | 11531 |
| ARGENTINA | 42674 | 37455 | 1786 | 2632 | 801 |
| BARBADOS | 13 | 13 | |||
| BOLIVIA | 7106 | 7106 | |||
| BRASIL | 359967 | 311594 | 28345 | 12959 | 7069 |
| BAHAMAS | 10 | 10 | |||
| BELICE | 132 | 132 | |||
| CHILE | 43272 | 39062 | 1950 | 1532 | 728 |
| COLOMBIA | 32336 | 24918 | 2495 | 4089 | 834 |
| COSTA RICA | 7018 | 5143 | 925 | 743 | 207 |
| CUBA | 22681 | 17378 | 1211 | 3732 | 360 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1920 | 1920 | |||
| ECUADOR | 6715 | 6240 | 247 | 228 | |
| GUATEMALA | 2298 | 2242 | 13 | 43 | |
| HONDURAS | 1593 | 1492 | 101 | ||
| JAMAICA | 1051 | 1051 | |||
| SANTA LUCIA | 5 | 5 | |||
| MEXICO | 21988 | 20857 | 1124 | 7 | |
| NICARAGUA | 3283 | 3063 | 220 | ||
| PANAMA | 1561 | 1561 | |||
| PERU | 15247 | 12976 | 442 | 556 | 1273 |
| PARAGUAY | 1628 | 1418 | 165 | 37 | 8 |
| EL SALVADOR | 77 | 77 | |||
| TRINIDAD Y TOBAGO | 393 | 393 | |||
| ESTADOS UNIDOS | 17303 | 17303 | |||
| URUGUAY | 5315 | 4858 | 189 | 203 | 65 |
| VENEZUELA | 22759 | 19979 | 728 | 2017 | 35 |
Dr. Carlos Erazo
Comentarios
Publicar un comentario